吉林工商學院成教學校簡介

吉林工商學院(Jilin Business and Technology College,JLBTC ),位于吉林省長春市,是一所經教育部批準設立的以本科教育為主、??平逃秊檩o的財經性應用型本科院校,入選吉林省首批應用型試點本科院校,具備聯合培養碩士研究生資格。
吉林工商學院辦學始于1958年,2007年由吉林財稅高等??茖W校、吉林商業高等??茖W校和吉林糧食高等??茖W校合并升本組建而成。2013年12月吉林工商學院順利通過教育部本科教學工作合格評估。2014年9月吉林工商學院整體搬入新建的卡倫湖校區。
截至2021年3月,學校占地面積109.22萬平方米,建筑面積為46.43萬平方米,紙本圖書78.09萬冊,電子圖書125萬冊,數據庫20個;設有14個教學單位,設置46個本科專業,15個??茖I;有教職工954人,專任教師672人,在校學生15163人,其中本科學生10725人,??茖W生3534人,專升本學生904人。
專業設置
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 指導報名 |
---|---|---|---|---|---|
機械電子工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械電子工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
物流管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
物流管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
物流管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
電子商務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
電子商務(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子商務(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
旅游管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
旅游管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
動物科學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
動物科學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
食品質量與安全(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
食品質量與安全(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
食品科學與工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
人力資源管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
人力資源管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
會計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
會計學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工程管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工程管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工商管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工商管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
國際經濟與貿易(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
國際經濟與貿易(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
資產評估(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
審計學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
生物工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
烹飪與營養教育(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
食品營養與檢驗教育(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
糧食工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
網絡工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
酒店管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
電子信息工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
過程裝備與控制工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
廣告學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
投資學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
保險學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
稅收學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
財政學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
經濟學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
資產評估(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
烹飪與營養教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
食品營養與檢驗教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
糧食工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
酒店管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
新聞采編與制作(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
商務日語(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
投資學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
烹調工藝與營養(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
國際貿易實務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
會計信息管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
商務英語(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
資產評估與管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
財政(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
財政(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
財政(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
糧食工程技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
食品加工技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
物業管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
物業管理(專升本) | 專升 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
酒店管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
物業管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
審計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
稅收學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財政學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
保險學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
生物工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
動畫(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
計算機網絡技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
通信工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
日語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
會計(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
通信工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
市場營銷(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
經濟學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子信息工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
網絡工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
廣告學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
英語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
