長春師范大學成教學校簡介

長春師范大學(Changchun Normal University),位于吉林省長春市,是吉林省基礎教育、學前教育師資及應用型高級專門人才培養基地,是具有博士學位授權點的省屬師范大學。
學校前身為1906年(光緒三十二年)創建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學?;A上建立長春師范??茖W校,1981年學校獲批為長春師范學院,2013年更名為長春師范大學。
截至2021年4月,學校占地2100多畝,下設20個教學單位,覆蓋九個學科門類,77個本科專業;擁有1個“服務國家特殊需求的高層次博士人才培養項目”,13個一級學科碩士學術學位授權點,9個碩士專業學位授權類別 ,3個博士學位立項建設學科;教職工1500余人,全日制在校生2萬余人。
專業設置
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 指導報名 |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
行政管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
行政管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
電子商務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
旅游管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
汽車檢測與維修技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
教育學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
生物科學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
數學與應用數學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
教育技術學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
思想政治教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
化學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
物理學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
物聯網工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
車輛工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
體育教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
小學教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
小學教育(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
會計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
歷史學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函數 | 4800 | ![]() |
書法學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
書法學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
播音與主持藝術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
秘書學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
交通工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
冶金工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
圖書館學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
應用心理學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
經濟與金融(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
藥品生物技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
園藝技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
應用俄語(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
商檢技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
酒店管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
物業管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
保險(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
廣播電視編導(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
軟件技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
工程測量技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
學前教育(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
漢語言文學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
學前教育(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
漢語言文學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
音樂學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
學前教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
英語教育(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
小學教育(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
語文教育(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
英語(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 業余 | 9300 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
英語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
