長春工業大學成教學校簡介

長春工業大學(Changchun University of Technology),簡稱“長春工大”或“長工大”,坐落于吉林省長春市,是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協調發展的省屬重點大學、吉林省特色高水平應用研究型大學,入選國家“中西部高?;A能力建設工程支持高校、國家級大學生創新創業訓練計劃項目實施高校、國家大學生文化素質教育基地、國家技術轉移示范機構、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、教育部產學合作協同育人項目、教育部首批新工科研究與實踐項目實施高校、CDIO工程教育聯盟成員單位,吉林省特色高水平大學建設項目高校,吉林省“兩所五?!背晒D化基金試點單位。
長春工業大學始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創辦的長春汽車工業學校,先后經歷了長春汽車制造學校、吉林理工學院、吉林工學院等發展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業大學。
截至2021年10月,學校設有南湖、北湖兩個校區(其中北湖校區分為西區和東區),占地面積125.2萬平方米;設有15個學院,59個本科專業 ,有1個博士后流動站,5個一級學科博士學位授權點,20個一級學科碩士學位授權點;有教職工1675人 ,學?,F有在籍學生22966人。本科生16416人,??粕?999人,碩士研究生3356人,博士研究生170人,留學生25人。
專業設置
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 指導報名 |
---|---|---|---|---|---|
工業設計(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
軟件工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子商務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
電子商務(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子商務(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
生物技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
化學工程與工藝(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
化學工程與工藝(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
電氣自動化技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
數控技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
社會工作(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
社會工作(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
公共事業管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
教育技術學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
化學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法律事務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
車輛工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
制藥工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
會計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
會計學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工商管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工商管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
國際經濟與貿易(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金屬材料工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
機械工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
視覺傳達設計(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 業余 | 9300 | ![]() |
工業工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
勞動與社會保障(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
信息管理與信息系統(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
資源循環科學與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
生物工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
統計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金屬材料工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
數字媒體技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
測控技術與儀器(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
動畫(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
廣播電視編導(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
汽車運用與維修技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
廣告設計與制作(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
計算機信息管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
數字媒體應用技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
軟件技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
計算機網絡技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
焊接技術與自動化(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
計算機應用技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工商企業管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
機電一體化技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
會計(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
英語(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 業余 | 9300 | ![]() |
電子信息工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
網絡工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
廣告學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
英語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
視覺傳達設計(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
