長春工程學院成教學校簡介

長春工程學院位于長春市,是經教育部批準成立的一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科發展的省屬普通本科高校。學校是中華人民共和國應急管理部與吉林省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養計劃、新工科、服務國家特殊需求人才培養項目,是吉林省重點建設大學、吉林省特色高水平大學建設項目應用型A類建設高校,學校為碩士學位授予單位(授權點)立項建設單位、歐盟“伊拉斯謨計劃研究生國際化培養項目”實施高校、全國應用型高校聯盟發起單位、CDIO工程教育聯盟、中國電力高校聯盟成員單位。
學校溯源于1951年建國初期,長春土木建筑高級職業學校、長春測量地質技術學校和長春水力發電工程學校先后成立,三校幾經易名,隸屬關系和辦學層次多次變更,主要歸屬原冶金工業部、水利電力部和中國有色金屬工業總公司。上世紀60年代,長春水力發電工程學校升格更名為吉林水利水電學院,三校舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程??浦攸c建設學校。2000年,三校合并組建長春工程學院。
截至2021年3月,學校有湖東和湖西兩個校區,占地總面積45.8萬㎡,各類校舍總建筑面積46.3萬㎡,擁有固定資產總值10.31億元,其中教學科研儀器設備總值4.04億元,圖書館擁有中外文紙質圖書168萬冊、電子圖書262萬種;設59個本科專業(45個本科招生專業)、8個??茖I,16個碩士研究生專業培養方向,全日制在校本??粕?、研究生、國際學生共1.6萬余人,教職員工1300余人。
專業設置
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 指導報名 |
---|---|---|---|---|---|
汽車服務工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械電子工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子商務(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
環境科學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
給排水科學與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
能源與動力工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
安全工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
機械制造與自動化(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
焊接技術與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
環境工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
土木工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
土木工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工程管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工商管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
水利水電工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
水利水電工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工程造價(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
資源勘查工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
測繪工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
測繪工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工程造價(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
房地產開發與管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
建筑環境與能源應用工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
智能電網信息工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
城鄉規劃(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
新能源科學與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
建筑學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
能源與動力工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
資源勘查工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
農業水利工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
寶石及材料工藝學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
勘查技術與工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
水文與水資源工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
地質學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
道路橋梁與渡河工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
應用化學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
水電站動力設備(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
水利水電建筑工程(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
給排水工程技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
數字媒體應用技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
軟件技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
建筑工程技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
電廠熱能動力裝置(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
計算機網絡技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
電力系統自動化技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
道路橋梁工程技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
供用電技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
焊接技術與自動化(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
發電廠及電力系統(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
工程測量技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
會計(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
電子信息工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
