長春理工大學成教學校簡介

長春理工大學,位于吉林長春,是吉林省、國家國防科技工業局、長春市共建高校,教育部批準的卓越工程師教育培養計劃實施學校,國家級大學生創新創業訓練計劃實施學校,吉林省重點大學,吉林省首批“三全育人”綜合改革試點高校,上海合作組織大學院校,中俄綜合性大學聯盟 、中俄工科大學聯盟院校;入選“中西部高?;A能力建設工程”院校,首批教育部、國家外專局“高等學校學科創新引智計劃”,“吉林省特色高水平應用研究型大學”建設項目A類;具有碩士研究生單獨招生考試權、優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位推薦權、接收中國政府獎學金留學生資格。
學校前身是1958年由中國科學院創辦的長春光學精密機械學院;先后隸屬于中科院、國防科委、五機部、兵器部、機械委、機電部、兵器工業總公司;1999年被劃轉為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建;2002年更為現名。
截至2021年9月,學校有7個博士后科研流動站,9個博士學位授權一級學科、37個博士學位授權學科(含自主設置二級學科),20個碩士學位授權一級學科、101個碩士學位授權學科(含自主設置二級學科),1種博士專業學位授權類別,11種碩士專業學位授權類別;60個本科專業。占地面積71.8萬平方米,建筑面積53.8萬平方米,固定資產總值24.5億元;有各類學生總數34018人,其中博士生676人、碩士生5128人、本科生16778人、留學生134人;有教職工2115人,其中中國工程院院士1人、雙聘院士7人。
專業設置
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 學費(元/年) | 指導報名 |
---|---|---|---|---|---|
機械電子工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械電子工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
軟件工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
生物技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
化學工程與工藝(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
社會工作(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
社會工作(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
環境工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
環境工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
法學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
法學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
會計學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
會計學(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
工商管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
工商管理(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
機械設計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
國際經濟與貿易(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
計算機應用技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
漢語國際教育(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
新聞學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
通信工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
財務管理(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
漢語言文學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
藝術設計(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
經濟信息管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
工商企業管理(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
機電一體化技術(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 業余 | 4500 | ![]() |
會計(高起專) | 高起專 | 2.5年 | 函授 | 4500 | ![]() |
生物醫學工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
通信工程(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
市場營銷(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 函授 | 9300 | ![]() |
英語(高起本) | 高起本 | 2.5年 | 業余 | 9300 | ![]() |
市場營銷(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
金融工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
經濟學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
生物醫學工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
電子信息工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
新能源材料與器件(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
網絡工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
無機非金屬材料工程(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
自動化(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 4800 | ![]() |
環境設計(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
產品設計(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
廣告學(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
俄語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
朝鮮語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
英語(專升本) | 專升本 | 2.5年 | 業余 | 4800 | ![]() |
